Termoplástico ESD fácil de usar y sin complicaciones
Staticide® QuantumTube™ MBPP, compuesto de polipropileno (PP) con un 20 % en peso de nanotubos de carbono multipared (MWCNT), es un masterbatch termoplástico de nanotubos de carbono diseñado para aplicaciones de conductividad eléctrica y descarga electrostática (ESD) excepcionales para plásticos ABS. A diferencia de los aditivos plásticos de negro de carbono o fibra de carbono, los MWCNT ofrecen una conductividad eléctrica superior y una alta eficiencia de flujo incluso con cargas bajas, lo que los convierte en una excelente opción para procesos de moldeo por inyección y extrusión.
Para una dispersión y homogeneidad óptimas, recomendamos la extrusión de doble tornillo para producir compuestos completos para moldeo por inyección. Para mejorar las propiedades del crayón, incorpore un 1 % en peso de cera Honeywell AC o Mitsui Hi-Wax 1105A durante la preparación.
Embalaje:
Estándar | Presupuesto | |
---|---|---|
Color | Negro | |
Apariencia | Gránulos | |
Carga de CNT (% en peso) | ISO 6964 | 20,0 ± 1,0 |
Resistencia de volumen (Ω.cm) | ISO 3915 | ≤ 100 |
Contenido de humedad (% en peso) | ASTM D6980 | ≤ 0,40 |
PP | Relación de bajada de volumen | 10:1 | 5:1 | 3.3:1 | |
---|---|---|---|---|---|
Contenido de CNT | 0% | 2% | 4% | 6% | |
Resistencia a la tracción (MPa) | 21.4 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | |
Alargamiento de rotura (%) | 10.3 | 18.4 | 19.3 | 30.3 | |
Resistencia a la flexión (MPa) | 41.0 | 42.7 | 43.4 | 44.4 | |
Módulo de flexión (MPa) | 1512 | 1521 | 1528 | 1555 | |
Impacto Izod (kJ/m²) | 14.6 | 18.65 | 13.1 | 13.4 | |
Resistividad superficial (Ω/sq) | >1.0E+13 | >1.0E+13 | 7.7E+09 | 3.6E+07 |
Parámetros para la mezcla de doble tornillo y la extrusión de doble tornillo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Relación L/D | Combinación de tornillos | Temperaturas del tornillo de extrusión (°C) | |||
Alimentar | Fusión | Mezcla | Bombeo | ||
≥45 | Medio | 100-120 | 160-190 | 190-220 | 190-210 |
Parámetros de moldeo por inyección | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parámetros de secado | Temperatura del molde | Temperaturas de inyección (°C) | |||
Boquilla | Frente | Medio | Trasero | ||
80°C, 2-3 horas | 50-80 | 220-230 | 200-240 | 180-220 | 160-190 |
Almacenamiento y manipulación: